YM2149f+Atmega328. Две программы в одном контроллере

  1. Вы ещё не стали моим другом, а потому, попрошу “на Вы”. Обращение “на ты” Вы пока не заслужили, извините.
  2. Зачем мне ему что-то говорить? Он не участник нашего форума. Он не нанимал меня, чтобы я его чему-то учил. Его здесь нет. Это Вы сказали, я Ваш спич и прокомментировал.

М-да…
Я тут некоторое время назад (лет 10-15) разбирал текстовый файл (xml - ведь тоже текст) объемом более 130 Гбайт. Если бы его набирали ручками, начинать набор надо было еще до изобретения письменности.

Если Вы думаете, что то, что ниже, сделано ручками (примерно 80% пришлось удалить), Вы большой оптимист.

Спойлер
#include <Arduino.h>


// dividers (1536kHz) of notes from B SubSubContOctave to C# ContrOctave step ~3 cents (32 per halftone)
// period = 158 + lenUp + 158 + lenDown

// lenUp, len Down
const uint32_t prNote[3873] = {
26681, 160875, // SQ: 7.00, period: 187872, // MIDI: 0, id: 0,    8.18 Hz, SbSbC C    0
26632, 160585, // SQ: 7.00, period: 187533, // MIDI: 0, id: 1,    8.19 Hz
26584, 160295, // SQ: 7.00, period: 187195, // MIDI: 0, id: 2,    8.21 Hz
26536, 160005, // SQ: 7.00, period: 186857, // MIDI: 0, id: 3,    8.22 Hz
26488, 159716, // SQ: 7.00, period: 186520, // MIDI: 0, id: 4,    8.24 Hz
26440, 159428, // SQ: 7.00, period: 186184, // MIDI: 0, id: 5,    8.25 Hz
26392, 159140, // SQ: 7.00, period: 185848, // MIDI: 0, id: 6,    8.26 Hz
26344, 158853, // SQ: 7.00, period: 185513, // MIDI: 0, id: 7,    8.28 Hz
26296, 158566, // SQ: 7.00, period: 185178, // MIDI: 0, id: 8,    8.29 Hz
26248, 158280, // SQ: 7.00, period: 184844, // MIDI: 0, id: 9,    8.31 Hz
26201, 157994, // SQ: 7.00, period: 184511, // MIDI: 0, id: 10,    8.32 Hz
26153, 157709, // SQ: 7.00, period: 184178, // MIDI: 0, id: 11,    8.34 Hz
26106, 157424, // SQ: 7.00, period: 183846, // MIDI: 0, id: 12,    8.35 Hz
26058, 157140, // SQ: 7.00, period: 183514, // MIDI: 0, id: 13,    8.37 Hz
26011, 156856, // SQ: 7.00, period: 183183, // MIDI: 0, id: 14,    8.39 Hz
25964, 156573, // SQ: 7.00, period: 182853, // MIDI: 0, id: 15,    8.40 Hz
25917, 156290, // SQ: 7.00, period: 182523, // MIDI: 0, id: 16,    8.42 Hz
25870, 156008, // SQ: 7.00, period: 182194, // MIDI: 0, id: 17,    8.43 Hz
25823, 155726, // SQ: 7.00, period: 181865, // MIDI: 0, id: 18,    8.45 Hz
25776, 155445, // SQ: 7.00, period: 181537, // MIDI: 0, id: 19,    8.46 Hz
25729, 155165, // SQ: 7.00, period: 181210, // MIDI: 0, id: 20,    8.48 Hz
25682, 154885, // SQ: 7.00, period: 180883, // MIDI: 0, id: 21,    8.49 Hz
25636, 154605, // SQ: 7.00, period: 180557, // MIDI: 0, id: 22,    8.51 Hz
25589, 154326, // SQ: 7.00, period: 180231, // MIDI: 0, id: 23,    8.52 Hz
25543, 154047, // SQ: 7.00, period: 179906, // MIDI: 0, id: 24,    8.54 Hz
25497, 153769, // SQ: 7.00, period: 179582, // MIDI: 0, id: 25,    8.55 Hz
25450, 153492, // SQ: 7.00, period: 179258, // MIDI: 0, id: 26,    8.57 Hz
25404, 153215, // SQ: 7.00, period: 178935, // MIDI: 0, id: 27,    8.58 Hz
25358, 152938, // SQ: 7.00, period: 178612, // MIDI: 0, id: 28,    8.60 Hz
25312, 152662, // SQ: 7.00, period: 178290, // MIDI: 0, id: 29,    8.62 Hz
25266, 152386, // SQ: 7.00, period: 177968, // MIDI: 0, id: 30,    8.63 Hz
25220, 152112, // SQ: 7.00, period: 177648, // MIDI: 0, id: 31,    8.65 Hz
25174, 151837, // SQ: 7.00, period: 177327, // MIDI: 1, id: 32,    8.66 Hz, SbSbC C#   1
25129, 151562, // SQ: 7.00, period: 177007, // MIDI: 1, id: 33,    8.68 Hz
25083, 151289, // SQ: 7.00, period: 176688, // MIDI: 1, id: 34,    8.69 Hz
25038, 151015, // SQ: 7.00, period: 176369, // MIDI: 1, id: 35,    8.71 Hz
24992, 150743, // SQ: 7.00, period: 176051, // MIDI: 1, id: 36,    8.72 Hz
24947, 150471, // SQ: 7.00, period: 175734, // MIDI: 1, id: 37,    8.74 Hz
24902, 150199, // SQ: 7.00, period: 175417, // MIDI: 1, id: 38,    8.76 Hz
24856, 149929, // SQ: 7.00, period: 175101, // MIDI: 1, id: 39,    8.77 Hz
24811, 149658, // SQ: 7.00, period: 174785, // MIDI: 1, id: 40,    8.79 Hz
24766, 149388, // SQ: 7.00, period: 174470, // MIDI: 1, id: 41,    8.80 Hz
24721, 149118, // SQ: 7.00, period: 174155, // MIDI: 1, id: 42,    8.82 Hz
24676, 148849, // SQ: 7.00, period: 173841, // MIDI: 1, id: 43,    8.84 Hz
24632, 148579, // SQ: 7.00, period: 173527, // MIDI: 1, id: 44,    8.85 Hz
24587, 148311, // SQ: 7.00, period: 173214, // MIDI: 1, id: 45,    8.87 Hz
24542, 148044, // SQ: 7.00, period: 172902, // MIDI: 1, id: 46,    8.88 Hz
24498, 147776, // SQ: 7.00, period: 172590, // MIDI: 1, id: 47,    8.90 Hz
24453, 147510, // SQ: 7.00, period: 172279, // MIDI: 1, id: 48,    8.92 Hz
24409, 147243, // SQ: 7.00, period: 171968, // MIDI: 1, id: 49,    8.93 Hz
24365, 146977, // SQ: 7.00, period: 171658, // MIDI: 1, id: 50,    8.95 Hz
24320, 146713, // SQ: 7.00, period: 171349, // MIDI: 1, id: 51,    8.96 Hz
24276, 146448, // SQ: 7.00, period: 171040, // MIDI: 1, id: 52,    8.98 Hz
24232, 146183, // SQ: 7.00, period: 170731, // MIDI: 1, id: 53,    9.00 Hz
24188, 145919, // SQ: 7.00, period: 170423, // MIDI: 1, id: 54,    9.01 Hz
24144, 145656, // SQ: 7.00, period: 170116, // MIDI: 1, id: 55,    9.03 Hz
24100, 145393, // SQ: 7.00, period: 169809, // MIDI: 1, id: 56,    9.05 Hz
24057, 145130, // SQ: 7.00, period: 169503, // MIDI: 1, id: 57,    9.06 Hz
24013, 144868, // SQ: 7.00, period: 169197, // MIDI: 1, id: 58,    9.08 Hz
23969, 144607, // SQ: 7.00, period: 168892, // MIDI: 1, id: 59,    9.09 Hz
23926, 144345, // SQ: 7.00, period: 168587, // MIDI: 1, id: 60,    9.11 Hz
23882, 144085, // SQ: 7.00, period: 168283, // MIDI: 1, id: 61,    9.13 Hz
23839, 143825, // SQ: 7.00, period: 167980, // MIDI: 1, id: 62,    9.14 Hz
23796, 143565, // SQ: 7.00, period: 167677, // MIDI: 1, id: 63,    9.16 Hz
23753, 143306, // SQ: 7.00, period: 167375, // MIDI: 2, id: 64,    9.18 Hz, SbSbC D    2
23710, 143047, // SQ: 7.00, period: 167073, // MIDI: 2, id: 65,    9.19 Hz
23666, 142789, // SQ: 7.00, period: 166771, // MIDI: 2, id: 66,    9.21 Hz
23624, 142531, // SQ: 7.00, period: 166471, // MIDI: 2, id: 67,    9.23 Hz
23581, 142273, // SQ: 7.00, period: 166170, // MIDI: 2, id: 68,    9.24 Hz
23538, 142017, // SQ: 7.00, period: 165871, // MIDI: 2, id: 69,    9.26 Hz
23495, 141761, // SQ: 7.00, period: 165572, // MIDI: 2, id: 70,    9.28 Hz
23452, 141505, // SQ: 7.00, period: 165273, // MIDI: 2, id: 71,    9.29 Hz
23410, 141249, // SQ: 7.00, period: 164975, // MIDI: 2, id: 72,    9.31 Hz
23367, 140994, // SQ: 7.00, period: 164677, // MIDI: 2, id: 73,    9.33 Hz
23325, 140739, // SQ: 7.00, period: 164380, // MIDI: 2, id: 74,    9.34 Hz
23283, 140485, // SQ: 7.00, period: 164084, // MIDI: 2, id: 75,    9.36 Hz
23240, 140232, // SQ: 7.00, period: 163788, // MIDI: 2, id: 76,    9.38 Hz
23198, 139979, // SQ: 7.00, period: 163493, // MIDI: 2, id: 77,    9.39 Hz
23156, 139726, // SQ: 7.00, period: 163198, // MIDI: 2, id: 78,    9.41 Hz
23114, 139473, // SQ: 7.00, period: 162903, // MIDI: 2, id: 79,    9.43 Hz
23072, 139222, // SQ: 7.00, period: 162610, // MIDI: 2, id: 80,    9.45 Hz
23030, 138970, // SQ: 7.00, period: 162316, // MIDI: 2, id: 81,    9.46 Hz
22988, 138720, // SQ: 7.00, period: 162024, // MIDI: 2, id: 82,    9.48 Hz
22947, 138469, // SQ: 7.00, period: 161732, // MIDI: 2, id: 83,    9.50 Hz
22905, 138219, // SQ: 7.00, period: 161440, // MIDI: 2, id: 84,    9.51 Hz
22863, 137970, // SQ: 7.00, period: 161149, // MIDI: 2, id: 85,    9.53 Hz
22822, 137720, // SQ: 7.00, period: 160858, // MIDI: 2, id: 86,    9.55 Hz
22780, 137472, // SQ: 7.00, period: 160568, // MIDI: 2, id: 87,    9.57 Hz
22739, 137223, // SQ: 7.00, period: 160278, // MIDI: 2, id: 88,    9.58 Hz
22698, 136975, // SQ: 7.00, period: 159989, // MIDI: 2, id: 89,    9.60 Hz
22656, 136729, // SQ: 7.00, period: 159701, // MIDI: 2, id: 90,    9.62 Hz
22615, 136482, // SQ: 7.00, period: 159413, // MIDI: 2, id: 91,    9.64 Hz
22574, 136235, // SQ: 7.00, period: 159125, // MIDI: 2, id: 92,    9.65 Hz
22533, 135989, // SQ: 7.00, period: 158838, // MIDI: 2, id: 93,    9.67 Hz
22492, 135744, // SQ: 7.00, period: 158552, // MIDI: 2, id: 94,    9.69 Hz
22451, 135499, // SQ: 7.00, period: 158266, // MIDI: 2, id: 95,    9.71 Hz
22411, 135254, // SQ: 7.00, period: 157981, // MIDI: 3, id: 96,    9.72 Hz, SbSbC D#   3
22370, 135010, // SQ: 7.00, period: 157696, // MIDI: 3, id: 97,    9.74 Hz
22329, 134766, // SQ: 7.00, period: 157411, // MIDI: 3, id: 98,    9.76 Hz
22289, 134522, // SQ: 7.00, period: 157127, // MIDI: 3, id: 99,    9.78 Hz
22248, 134280, // SQ: 7.00, period: 156844, // MIDI: 3, id: 100,    9.79 Hz
22208, 134037, // SQ: 7.00, period: 156561, // MIDI: 3, id: 101,    9.81 Hz
22168, 133795, // SQ: 7.00, period: 156279, // MIDI: 3, id: 102,    9.83 Hz
22127, 133554, // SQ: 7.00, period: 155997, // MIDI: 3, id: 103,    9.85 Hz
22087, 133313, // SQ: 7.00, period: 155716, // MIDI: 3, id: 104,    9.86 Hz
22047, 133072, // SQ: 7.00, period: 155435, // MIDI: 3, id: 105,    9.88 Hz
22007, 132831, // SQ: 7.00, period: 155154, // MIDI: 3, id: 106,    9.90 Hz
21967, 132592, // SQ: 7.00, period: 154875, // MIDI: 3, id: 107,    9.92 Hz
21927, 132352, // SQ: 7.00, period: 154595, // MIDI: 3, id: 108,    9.94 Hz
21887, 132114, // SQ: 7.00, period: 154317, // MIDI: 3, id: 109,    9.95 Hz
21847, 131875, // SQ: 7.00, period: 154038, // MIDI: 3, id: 110,    9.97 Hz
21808, 131636, // SQ: 7.00, period: 153760, // MIDI: 3, id: 111,    9.99 Hz
21768, 131399, // SQ: 7.00, period: 153483, // MIDI: 3, id: 112,   10.01 Hz
21729, 131161, // SQ: 7.00, period: 153206, // MIDI: 3, id: 113,   10.03 Hz
21689, 130925, // SQ: 7.00, period: 152930, // MIDI: 3, id: 114,   10.04 Hz
21650, 130688, // SQ: 7.00, period: 152654, // MIDI: 3, id: 115,   10.06 Hz
21610, 130453, // SQ: 7.00, period: 152379, // MIDI: 3, id: 116,   10.08 Hz
21571, 130217, // SQ: 7.00, period: 152104, // MIDI: 3, id: 117,   10.10 Hz
21532, 129982, // SQ: 7.00, period: 151830, // MIDI: 3, id: 118,   10.12 Hz
21493, 129747, // SQ: 7.00, period: 151556, // MIDI: 3, id: 119,   10.13 Hz
21454, 129513, // SQ: 7.00, period: 151283, // MIDI: 3, id: 120,   10.15 Hz
21415, 129279, // SQ: 7.00, period: 151010, // MIDI: 3, id: 121,   10.17 Hz
21376, 129045, // SQ: 7.00, period: 150737, // MIDI: 3, id: 122,   10.19 Hz
21337, 128813, // SQ: 7.00, period: 150466, // MIDI: 3, id: 123,   10.21 Hz
21298, 128580, // SQ: 7.00, period: 150194, // MIDI: 3, id: 124,   10.23 Hz
21260, 128347, // SQ: 7.00, period: 149923, // MIDI: 3, id: 125,   10.25 Hz
21221, 128116, // SQ: 7.00, period: 149653, // MIDI: 3, id: 126,   10.26 Hz
21182, 127885, // SQ: 7.00, period: 149383, // MIDI: 3, id: 127,   10.28 Hz
21144, 127654, // SQ: 7.00, period: 149114, // MIDI: 4, id: 128,   10.30 Hz, SbSbC E    4
21106, 127423, // SQ: 7.00, period: 148845, // MIDI: 4, id: 129,   10.32 Hz
21067, 127193, // SQ: 7.00, period: 148576, // MIDI: 4, id: 130,   10.34 Hz
21029, 126963, // SQ: 7.00, period: 148308, // MIDI: 4, id: 131,   10.36 Hz
20991, 126734, // SQ: 7.00, period: 148041, // MIDI: 4, id: 132,   10.38 Hz
20953, 126505, // SQ: 7.00, period: 147774, // MIDI: 4, id: 133,   10.39 Hz
20914, 126277, // SQ: 7.00, period: 147507, // MIDI: 4, id: 134,   10.41 Hz
20876, 126049, // SQ: 7.00, period: 147241, // MIDI: 4, id: 135,   10.43 Hz
20839, 125821, // SQ: 7.00, period: 146976, // MIDI: 4, id: 136,   10.45 Hz
20801, 125594, // SQ: 7.00, period: 146711, // MIDI: 4, id: 137,   10.47 Hz
20763, 125367, // SQ: 7.00, period: 146446, // MIDI: 4, id: 138,   10.49 Hz
20725, 125141, // SQ: 7.00, period: 146182, // MIDI: 4, id: 139,   10.51 Hz
20688, 124915, // SQ: 7.00, period: 145919, // MIDI: 4, id: 140,   10.53 Hz
20650, 124689, // SQ: 7.00, period: 145655, // MIDI: 4, id: 141,   10.55 Hz
20612, 124465, // SQ: 7.00, period: 145393, // MIDI: 4, id: 142,   10.56 Hz
20575, 124240, // SQ: 7.00, period: 145131, // MIDI: 4, id: 143,   10.58 Hz
20538, 124015, // SQ: 7.00, period: 144869, // MIDI: 4, id: 144,   10.60 Hz
20500, 123792, // SQ: 7.00, period: 144608, // MIDI: 4, id: 145,   10.62 Hz
20463, 123568, // SQ: 7.00, period: 144347, // MIDI: 4, id: 146,   10.64 Hz
20426, 123344, // SQ: 7.00, period: 144086, // MIDI: 4, id: 147,   10.66 Hz
20389, 123122, // SQ: 7.00, period: 143827, // MIDI: 4, id: 148,   10.68 Hz
20352, 122899, // SQ: 7.00, period: 143567, // MIDI: 4, id: 149,   10.70 Hz
20315, 122677, // SQ: 7.00, period: 143308, // MIDI: 4, id: 150,   10.72 Hz
20278, 122456, // SQ: 7.00, period: 143050, // MIDI: 4, id: 151,   10.74 Hz
20241, 122235, // SQ: 7.00, period: 142792, // MIDI: 4, id: 152,   10.76 Hz
20204, 122014, // SQ: 7.00, period: 142534, // MIDI: 4, id: 153,   10.78 Hz
20167, 121794, // SQ: 7.00, period: 142277, // MIDI: 4, id: 154,   10.80 Hz
20131, 121574, // SQ: 7.00, period: 142021, // MIDI: 4, id: 155,   10.82 Hz
20094, 121355, // SQ: 7.00, period: 141765, // MIDI: 4, id: 156,   10.83 Hz
20058, 121135, // SQ: 7.00, period: 141509, // MIDI: 4, id: 157,   10.85 Hz
20021, 120917, // SQ: 7.00, period: 141254, // MIDI: 4, id: 158,   10.87 Hz
19985, 120698, // SQ: 7.00, period: 140999, // MIDI: 4, id: 159,   10.89 Hz
19948, 120481, // SQ: 7.00, period: 140745, // MIDI: 5, id: 160,   10.91 Hz, SbSbC F    5
19912, 120263, // SQ: 7.00, period: 140491, // MIDI: 5, id: 161,   10.93 Hz
19876, 120045, // SQ: 7.00, period: 140237, // MIDI: 5, id: 162,   10.95 Hz
19840, 119829, // SQ: 7.00, period: 139985, // MIDI: 5, id: 163,   10.97 Hz
19804, 119612, // SQ: 7.00, period: 139732, // MIDI: 5, id: 164,   10.99 Hz
19768, 119396, // SQ: 7.00, period: 139480, // MIDI: 5, id: 165,   11.01 Hz
19732, 119181, // SQ: 7.00, period: 139229, // MIDI: 5, id: 166,   11.03 Hz
19696, 118965, // SQ: 7.00, period: 138977, // MIDI: 5, id: 167,   11.05 Hz
19660, 118751, // SQ: 7.00, period: 138727, // MIDI: 5, id: 168,   11.07 Hz
19624, 118537, // SQ: 7.00, period: 138477, // MIDI: 5, id: 169,   11.09 Hz
19589, 118322, // SQ: 7.00, period: 138227, // MIDI: 5, id: 170,   11.11 Hz
19553, 118109, // SQ: 7.00, period: 137978, // MIDI: 5, id: 171,   11.13 Hz
19518, 117895, // SQ: 7.00, period: 137729, // MIDI: 5, id: 172,   11.15 Hz
19482, 117682, // SQ: 7.00, period: 137480, // MIDI: 5, id: 173,   11.17 Hz
19447, 117469, // SQ: 7.00, period: 137232, // MIDI: 5, id: 174,   11.19 Hz
19411, 117258, // SQ: 7.00, period: 136985, // MIDI: 5, id: 175,   11.21 Hz
19376, 117046, // SQ: 7.00, period: 136738, // MIDI: 5, id: 176,   11.23 Hz
19341, 116834, // SQ: 7.00, period: 136491, // MIDI: 5, id: 177,   11.25 Hz
19306, 116623, // SQ: 7.00, period: 136245, // MIDI: 5, id: 178,   11.27 Hz
19270, 116413, // SQ: 7.00, period: 135999, // MIDI: 5, id: 179,   11.29 Hz
19235, 116203, // SQ: 7.00, period: 135754, // MIDI: 5, id: 180,   11.31 Hz
19200, 115993, // SQ: 7.00, period: 135509, // MIDI: 5, id: 181,   11.34 Hz
19166, 115783, // SQ: 7.00, period: 135265, // MIDI: 5, id: 182,   11.36 Hz
19131, 115574, // SQ: 7.00, period: 135021, // MIDI: 5, id: 183,   11.38 Hz
19096, 115366, // SQ: 7.00, period: 134778, // MIDI: 5, id: 184,   11.40 Hz
19061, 115157, // SQ: 7.00, period: 134534, // MIDI: 5, id: 185,   11.42 Hz
19027, 114949, // SQ: 7.00, period: 134292, // MIDI: 5, id: 186,   11.44 Hz
18992, 114742, // SQ: 7.00, period: 134050, // MIDI: 5, id: 187,   11.46 Hz
18957, 114535, // SQ: 7.00, period: 133808, // MIDI: 5, id: 188,   11.48 Hz
18923, 114328, // SQ: 7.00, period: 133567, // MIDI: 5, id: 189,   11.50 Hz
18889, 114121, // SQ: 7.00, period: 133326, // MIDI: 5, id: 190,   11.52 Hz
18854, 113915, // SQ: 7.00, period: 133085, // MIDI: 5, id: 191,   11.54 Hz
18820, 113709, // SQ: 7.00, period: 132845, // MIDI: 6, id: 192,   11.56 Hz, SbSbC F#   6
18786, 113504, // SQ: 7.00, period: 132606, // MIDI: 6, id: 193,   11.58 Hz
18752, 113299, // SQ: 7.00, period: 132367, // MIDI: 6, id: 194,   11.60 Hz
18717, 113095, // SQ: 7.00, period: 132128, // MIDI: 6, id: 195,   11.63 Hz
18683, 112891, // SQ: 7.00, period: 131890, // MIDI: 6, id: 196,   11.65 Hz
18649, 112687, // SQ: 7.00, period: 131652, // MIDI: 6, id: 197,   11.67 Hz
18615, 112483, // SQ: 7.00, period: 131414, // MIDI: 6, id: 198,   11.69 Hz
18582, 112279, // SQ: 7.00, period: 131177, // MIDI: 6, id: 199,   11.71 Hz
18548, 112077, // SQ: 7.00, period: 130941, // MIDI: 6, id: 200,   11.73 Hz
18514, 111875, // SQ: 7.00, period: 130705, // MIDI: 6, id: 201,   11.75 Hz
18480, 111673, // SQ: 7.00, period: 130469, // MIDI: 6, id: 202,   11.77 Hz
18447, 111471, // SQ: 7.00, period: 130234, // MIDI: 6, id: 203,   11.79 Hz
18413, 111270, // SQ: 7.00, period: 129999, // MIDI: 6, id: 204,   11.82 Hz
18380, 111068, // SQ: 7.00, period: 129764, // MIDI: 6, id: 205,   11.84 Hz
18346, 110868, // SQ: 7.00, period: 129530, // MIDI: 6, id: 206,   11.86 Hz
18313, 110668, // SQ: 7.00, period: 129297, // MIDI: 6, id: 207,   11.88 Hz
18280, 110467, // SQ: 7.00, period: 129063, // MIDI: 6, id: 208,   11.90 Hz
18246, 110269, // SQ: 7.00, period: 128831, // MIDI: 6, id: 209,   11.92 Hz
18213, 110069, // SQ: 7.00, period: 128598, // MIDI: 6, id: 210,   11.94 Hz
18180, 109870, // SQ: 7.00, period: 128366, // MIDI: 6, id: 211,   11.97 Hz
18147, 109672, // SQ: 7.00, period: 128135, // MIDI: 6, id: 212,   11.99 Hz
18114, 109474, // SQ: 7.00, period: 127904, // MIDI: 6, id: 213,   12.01 Hz
18081, 109276, // SQ: 7.00, period: 127673, // MIDI: 6, id: 214,   12.03 Hz
18048, 109079, // SQ: 7.00, period: 127443, // MIDI: 6, id: 215,   12.05 Hz
18015, 108882, // SQ: 7.00, period: 127213, // MIDI: 6, id: 216,   12.07 Hz
17983, 108685, // SQ: 7.00, period: 126984, // MIDI: 6, id: 217,   12.10 Hz
17950, 108489, // SQ: 7.00, period: 126755, // MIDI: 6, id: 218,   12.12 Hz
17917, 108293, // SQ: 7.00, period: 126526, // MIDI: 6, id: 219,   12.14 Hz
17885, 108097, // SQ: 7.00, period: 126298, // MIDI: 6, id: 220,   12.16 Hz
17852, 107902, // SQ: 7.00, period: 126070, // MIDI: 6, id: 221,   12.18 Hz
17820, 107707, // SQ: 7.00, period: 125843, // MIDI: 6, id: 222,   12.21 Hz
17787, 107513, // SQ: 7.00, period: 125616, // MIDI: 6, id: 223,   12.23 Hz
17755, 107318, // SQ: 7.00, period: 125389, // MIDI: 7, id: 224,   12.25 Hz, SbSbC G    7
17722, 107125, // SQ: 7.00, period: 125163, // MIDI: 7, id: 225,   12.27 Hz
17690, 106931, // SQ: 7.00, period: 124937, // MIDI: 7, id: 226,   12.29 Hz
17658, 106738, // SQ: 7.00, period: 124712, // MIDI: 7, id: 227,   12.32 Hz
17626, 106545, // SQ: 7.00, period: 124487, // MIDI: 7, id: 228,   12.34 Hz
17594, 106353, // SQ: 7.00, period: 124263, // MIDI: 7, id: 229,   12.36 Hz
17562, 106161, // SQ: 7.00, period: 124039, // MIDI: 7, id: 230,   12.38 Hz
17530, 105969, // SQ: 7.00, period: 123815, // MIDI: 7, id: 231,   12.41 Hz
17498, 105778, // SQ: 7.00, period: 123592, // MIDI: 7, id: 232,   12.43 Hz
17466, 105587, // SQ: 7.00, period: 123369, // MIDI: 7, id: 233,   12.45 Hz
17434, 105396, // SQ: 7.00, period: 123146, // MIDI: 7, id: 234,   12.47 Hz
17403, 105205, // SQ: 7.00, period: 122924, // MIDI: 7, id: 235,   12.50 Hz
17371, 105015, // SQ: 7.00, period: 122702, // MIDI: 7, id: 236,   12.52 Hz
17339, 104826, // SQ: 7.00, period: 122481, // MIDI: 7, id: 237,   12.54 Hz
17308, 104636, // SQ: 7.00, period: 122260, // MIDI: 7, id: 238,   12.56 Hz
17276, 104448, // SQ: 7.00, period: 122040, // MIDI: 7, id: 239,   12.59 Hz
17245, 104259, // SQ: 7.00, period: 121820, // MIDI: 7, id: 240,   12.61 Hz
17213, 104071, // SQ: 7.00, period: 121600, // MIDI: 7, id: 241,   12.63 Hz
17182, 103883, // SQ: 7.00, period: 121381, // MIDI: 7, id: 242,   12.65 Hz
17151, 103695, // SQ: 7.00, period: 121162, // MIDI: 7, id: 243,   12.68 Hz
17120, 103507, // SQ: 7.00, period: 120943, // MIDI: 7, id: 244,   12.70 Hz
17088, 103321, // SQ: 7.00, period: 120725, // MIDI: 7, id: 245,   12.72 Hz
17057, 103134, // SQ: 7.00, period: 120507, // MIDI: 7, id: 246,   12.75 Hz
17026, 102948, // SQ: 7.00, period: 120290, // MIDI: 7, id: 247,   12.77 Hz
16995, 102762, // SQ: 7.00, period: 120073, // MIDI: 7, id: 248,   12.79 Hz
16964, 102577, // SQ: 7.00, period: 119857, // MIDI: 7, id: 249,   12.82 Hz
16933, 102391, // SQ: 7.00, period: 119640, // MIDI: 7, id: 250,   12.84 Hz
16903, 102206, // SQ: 7.00, period: 119425, // MIDI: 7, id: 251,   12.86 Hz
16872, 102021, // SQ: 7.00, period: 119209, // MIDI: 7, id: 252,   12.88 Hz
16841, 101837, // SQ: 7.00, period: 118994, // MIDI: 7, id: 253,   12.91 Hz
16811, 101653, // SQ: 7.00, period: 118780, // MIDI: 7, id: 254,   12.93 Hz
16780, 101469, // SQ: 7.00, period: 118565, // MIDI: 7, id: 255,   12.95 Hz
16749, 101287, // SQ: 7.00, period: 118352, // MIDI: 8, id: 256,   12.98 Hz, SbSbC G#   8
16719, 101103, // SQ: 7.00, period: 118138, // MIDI: 8, id: 257,   13.00 Hz
16688, 100921, // SQ: 7.00, period: 117925, // MIDI: 8, id: 258,   13.03 Hz
16658, 100738, // SQ: 7.00, period: 117712, // MIDI: 8, id: 259,   13.05 Hz
16628, 100556, // SQ: 7.00, period: 117500, // MIDI: 8, id: 260,   13.07 Hz
16597, 100375, // SQ: 7.00, period: 117288, // MIDI: 8, id: 261,   13.10 Hz
16567, 100194, // SQ: 7.00, period: 117077, // MIDI: 8, id: 262,   13.12 Hz
16537, 100013, // SQ: 7.00, period: 116866, // MIDI: 8, id: 263,   13.14 Hz
16507, 99832, // SQ: 7.00, period: 116655, // MIDI: 8, id: 264,   13.17 Hz
16477, 99651, // SQ: 7.00, period: 116444, // MIDI: 8, id: 265,   13.19 Hz
16447, 99471, // SQ: 7.00, period: 116234, // MIDI: 8, id: 266,   13.21 Hz
16417, 99292, // SQ: 7.00, period: 116025, // MIDI: 8, id: 267,   13.24 Hz
16387, 99113, // SQ: 7.00, period: 115816, // MIDI: 8, id: 268,   13.26 Hz
16357, 98934, // SQ: 7.00, period: 115607, // MIDI: 8, id: 269,   13.29 Hz
16327, 98755, // SQ: 7.00, period: 115398, // MIDI: 8, id: 270,   13.31 Hz
16298, 98576, // SQ: 7.00, period: 115190, // MIDI: 8, id: 271,   13.33 Hz
16268, 98398, // SQ: 7.00, period: 114982, // MIDI: 8, id: 272,   13.36 Hz
16238, 98221, // SQ: 7.00, period: 114775, // MIDI: 8, id: 273,   13.38 Hz
16209, 98043, // SQ: 7.00, period: 114568, // MIDI: 8, id: 274,   13.41 Hz
16179, 97866, // SQ: 7.00, period: 114361, // MIDI: 8, id: 275,   13.43 Hz
16150, 97689, // SQ: 7.00, period: 114155, // MIDI: 8, id: 276,   13.46 Hz
16120, 97513, // SQ: 7.00, period: 113949, // MIDI: 8, id: 277,   13.48 Hz
16091, 97337, // SQ: 7.00, period: 113744, // MIDI: 8, id: 278,   13.50 Hz
16062, 97161, // SQ: 7.00, period: 113539, // MIDI: 8, id: 279,   13.53 Hz
16033, 96985, // SQ: 7.00, period: 113334, // MIDI: 8, id: 280,   13.55 Hz
16003, 96811, // SQ: 7.00, period: 113130, // MIDI: 8, id: 281,   13.58 Hz
15974, 96636, // SQ: 7.00, period: 112926, // MIDI: 8, id: 282,   13.60 Hz
15945, 96461, // SQ: 7.00, period: 112722, // MIDI: 8, id: 283,   13.63 Hz
15916, 96287, // SQ: 7.00, period: 112519, // MIDI: 8, id: 284,   13.65 Hz
15887, 96113, // SQ: 7.00, period: 112316, // MIDI: 8, id: 285,   13.68 Hz
15858, 95939, // SQ: 7.00, period: 112113, // MIDI: 8, id: 286,   13.70 Hz
15829, 95766, // SQ: 7.00, period: 111911, // MIDI: 8, id: 287,   13.73 Hz
15800, 95593, // SQ: 7.00, period: 111709, // MIDI: 9, id: 288,   13.75 Hz, SbSbC A    9
15772, 95420, // SQ: 7.00, period: 111508, // MIDI: 9, id: 289,   13.77 Hz
15743, 95248, // SQ: 7.00, period: 111307, // MIDI: 9, id: 290,   13.80 Hz
15714, 95076, // SQ: 7.00, period: 111106, // MIDI: 9, id: 291,   13.82 Hz
