Тогда мы Вас вычеркиваем. (как в том анекдоте).
Да, кому надо - в сети полно “инфы”
Но не все в Алису запилят. Причем сразу.
ини Басика и Ексел не знают, приспособленцы!!
А зачем тут Excel? И причем тут VBA?
Дак ну а как без них-то?
Ты на форуме недавно, поэтому не знаком с классикой: “в 3.15зду STM32”. Попроси ссылку на старый форум. Это очень интересный проект.
Вот примерно так же следует применять vb и excel.
В аналогичном изделии.
Зашёл в кафе еврейской кухни “мазл тоф”, заказал чай, ну и пошутил: “евреи, не жалейте заварки”, ну т.е. сделайте покрепче. Мне ответили, что нальют меньше кипятка. Ссскаты.
Прям как у англичан - вам добавить отопления или дать одеяло?
…всё-таки весёлый народ по миру живёт.
…если что это не загадка.
гитхаб сканер = есть статья автора на хабре.
Вот на 32 канале после нажатия на пульте есть реакция, а когда пытался адрес-идентификатор найти, то много шума и не смог.
Я в эксель копировал и сортировал по первым столбцам - нашел несколько повторов строк
//{0, 0x2A, 0xAA, 0x80};
//{0xBD, 00, 0x2A, 0xAA};
//{0xD2, 0x78, 0x9D, 0xF8};
//{0xFA, 00, 0x2A, 0xAA};
Подставлял, переводил скетч в режим сканирования кнопок и ничего. ![]()
Есть мысль, что данные не идут начиная с адреса, а просто потоком непрерывным.
while (myRF24.available()) {
myRF24.read(myBuffer, 32);
Выглядит примерно так
| AA | 6C | 4A | B6 | 95 | 58 | 81 | B6 | CF | 79 | 2A | 92 | AF | 2A | AE | 75 | 48 | BB | DD | FA | AD | 3E | FB | 59 | BB | 5B | B5 | DA | 95 | B7 | 59 | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | AA | AA | AA | AA | AE | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 8A | 8A | AA | 8A | 28 | 2A | AA | AA | AA | AA | BF | 3B | AA | AA | 2A | AA | AA | BA |
| EA | EB | 6A | ED | 6E | DB | 4A | AD | AD | 3B | 2D | 6B | 54 | 91 | 2A | EE | ED | 55 | 4A | AA | A4 | 94 | A9 | 29 | 40 | 35 | AF | 6B | A4 | BA | D5 | 6D |
| D2 | 78 | 9D | F8 | 02 | 02 | 02 | 10 | C0 | 7E | 9D | 86 | F5 | 05 | 0A | AB | 55 | 55 | A4 | F1 | 3B | F0 | 04 | 04 | 04 | 23 | 80 | FD | 3B | 0D | AE | 89 |
| 53 | EA | A8 | 5C | 34 | 99 | AC | 04 | 96 | 87 | A5 | 92 | 59 | 4A | A6 | 1A | 90 | 33 | 70 | AE | D9 | 91 | 41 | 50 | 0A | CE | 56 | 85 | 2A | C2 | 30 | B4 |
| 2C | B5 | AB | 55 | FB | CF | 27 | 55 | 29 | 5A | EB | 7B | EE | 55 | D7 | 9C | B9 | 6B | A8 | 95 | BA | 57 | 56 | A5 | EC | 25 | 45 | 2D | 35 | 04 | AC | 43 |
| AA | AA | AA | AA | AA | AA | AB | AA | AA | AA | AA | AA | BB | AA | AA | AA | AA | BE | AA | AA | AA | 8A | AA | AA | 89 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AB |
| 41 | 10 | 16 | AA | BB | 1A | 9C | 75 | AB | 7B | A2 | EC | 5A | DD | 12 | BB | 4A | E1 | 14 | 19 | 14 | 68 | 4A | 8A | 53 | 20 | 35 | 0C | A2 | 95 | 16 | A1 |
| 95 | 56 | AE | 49 | 09 | 2B | A5 | 6C | D3 | 14 | A1 | 0B | 42 | 82 | A9 | 09 | 60 | B1 | 97 | 8A | 52 | 68 | BA | D0 | 9C | A4 | 23 | D1 | 2B | 60 | AF | F5 |
| CD | 52 | 4E | 92 | 89 | 64 | 86 | A5 | 52 | 3D | 9C | 2B | DD | FF | A4 | CA | B6 | AB | FD | 55 | A9 | 55 | 6D | A5 | AB | 99 | 5A | DB | D5 | D3 | 15 | F6 |
| 40 | 88 | A4 | 86 | 00 | 51 | 23 | C0 | D0 | D5 | 85 | AB | 02 | 10 | 41 | 41 | 15 | 50 | 42 | 88 | C5 | 11 | 10 | A4 | 45 | 00 | A8 | 20 | A2 | 8D | 02 | 20 |
| B4 | BB | 6A | A1 | 04 | 24 | 89 | 48 | A2 | 05 | AB | E2 | AA | 5A | A6 | 6F | 65 | CA | AA | AA | 93 | 7A | 86 | E8 | 56 | A5 | 60 | 0B | 84 | 26 | 6A | 55 |
| A0 | 56 | 84 | 89 | 4C | 52 | 58 | 21 | 40 | A8 | 81 | 0A | 74 | 8C | CA | 45 | D2 | D1 | 8D | 5D | 04 | 16 | 4C | B1 | 48 | 00 | 02 | B1 | 45 | 08 | 22 | 4A |
| AA | BA | 2A | 12 | A6 | 92 | AA | C4 | 8E | A2 | 8A | 71 | 65 | 6B | 2A | 92 | 6B | A6 | 29 | 91 | 44 | 85 | 55 | E5 | 39 | BA | 5A | D3 | 55 | 56 | 39 | D5 |
| 46 | D8 | 51 | D2 | 4D | 25 | 2A | 2A | 84 | 84 | 2E | D3 | A9 | 8B | 15 | 14 | 94 | 8D | 2B | 21 | 46 | 95 | 2A | BD | 59 | F3 | AA | B5 | A9 | FF | 39 | 56 |
| D5 | 6C | 1A | 15 | 4F | AD | 21 | D4 | AA | C9 | 57 | 36 | CE | 52 | C9 | 76 | A3 | 5E | AA | 26 | AD | 97 | BE | 31 | 9D | 77 | 2D | 58 | 95 | 5E | D9 | 2B |
| A1 | 61 | 08 | AE | 41 | 58 | 08 | E4 | 96 | 52 | C1 | 88 | 20 | E5 | AC | 48 | 9A | 44 | 6B | 23 | 52 | C6 | 21 | 5C | 0D | 12 | 53 | 6A | B1 | 6D | 86 | A8 |
| 94 | 0A | 51 | 32 | EF | 4A | C2 | E5 | 35 | AA | 22 | A4 | A2 | 97 | 97 | 6A | F9 | 2A | AE | 4D | 12 | 4C | 75 | 52 | 15 | 7F | 56 | 2E | B3 | 24 | 8A | 92 |
| 98 | 2D | CE | CA | AB | 6D | 99 | 96 | B5 | A6 | BB | A9 | 2A | B5 | C6 | 55 | 52 | 4D | 4C | 65 | 56 | 34 | 2C | 92 | ED | 1B | 55 | 6B | 5F | D2 | 77 | 6A |
| EA | D5 | 55 | 95 | 2A | 3A | FA | 42 | D2 | 5D | 3A | 77 | A9 | 2B | 5B | AF | 69 | 2A | E9 | 7C | BE | B7 | EA | AA | A4 | D3 | 16 | 75 | AD | B9 | 55 | A5 |
| A9 | 24 | 1A | A2 | C5 | 10 | 2F | A4 | B0 | 95 | 05 | 6D | 4A | B2 | 29 | 25 | 0A | 80 | 20 | C8 | 93 | 0A | 44 | 60 | CA | 58 | 25 | 15 | B4 | A0 | 12 | 08 |
| 0 | 01 | 8C | A4 | 94 | 14 | 82 | D1 | 09 | 51 | 04 | D1 | 42 | 40 | 00 | 0D | EB | 79 | AB | D8 | 55 | B2 | 1D | AC | AA | A4 | 7C | A9 | 69 | C4 | 54 | AA |
| DB | B6 | EA | FB | AB | EB | BF | 7A | B3 | FB | FA | FB | 9F | 2D | 6B | B7 | EF | FE | EF | 2D | 2D | ED | FF | 6A | EF | 7E | AB | FF | AB | BF | EF | CB |
| B5 | 98 | 86 | 93 | 4A | 54 | AD | 74 | BE | 2D | 05 | 42 | AD | 15 | 5D | DB | DF | 9F | EB | CA | DD | 6B | 26 | AB | 7B | 7B | 8D | 76 | AF | 56 | F6 | FD |
| 53 | 56 | 56 | AE | 81 | 95 | 56 | D5 | 7E | ED | 69 | 6B | 37 | 79 | DA | A2 | 95 | EF | 5F | FF | FB | ED | 7F | FE | F7 | BA | FA | FD | DB | 5F | 6B | F4 |
| AA | AA | AA | AA | AA | AA | A4 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | A2 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AB | 9A | AA | AA | AA | AA | AA | AB | BA | AA | AA |
Не знаю, почему вы мне пишите, мои познания в этой теме минимальны, я писал выше:
Попробуйте связаться с автором статьи, или заведите отдельную тему на форуме, может кто чего и подскажет
Вообще, реверс инжиниринг дело не лёгкое))
ОФФТОП, Просто к слову пришлось.
“тов”, звонкая согласная “В” в конце.
Это тут предмет подколок над всеми русскоговорящими. Для нас очень трудно привыкнуть говорить звонкую согласную в конце слова.
А тут это важно, потому что “тоФ” это не “хорошо”, а наоборот междометье “тьфу”.