так как бэ без внятных заданий напряжений вход-выход, подбирать какие-то схемы так себе занятие.
сейчас вырисовывается следующее, на таймере генерим DDS 400 герц, фильтруем в аналог, усиливаем TDA2030 и через трансформатор выдаём 48 вольт…
Как по мне, аналог здесь лишнее
возможно вариант, можно даже 2 канала сразу получить с одного трансформатора.
Однако транс на железе, которое может еще поискать придется на 400 Гц.
Именно это меня и вводит в ступор..
У меня лимитировано 24В.. Отсюда и “вытекает” повышающий трансформатор.
ua6em, я правильно понял вашу идею с VNH5019 - собрать вот такую схему?
Где вместо DC motor будет ОВ сельсина.
На пин PWM подаём 400Гц (не синусоиду, а “обычный” ШИМ), а на пины INA/INB - сигналы смены полярности.
Так?
Вы считаете, что “обычный” транс на 50Гц не прокатит? Понятно, что напряжения будут другими, а что ещё не так?
P.S. Да, мне надо 45В, а не 48. Но легче от этого не становится.
Да прокатит обычный транс. Никто же за несколько процентов КПД не гонится.
Не совсем понятен конечный потребитель. Если это индуктивная нагрузка, то без всяких синусов она переварит. Много где 3х фазные моторы питает прямоугольным сигналом.
Ну уж 333 раза писал - это ОВ(обмотка возбуждения) сельсина БС-4. 45В, 400Гц, 0.2А
Вернее - две ОВ, т.к. сельсинов в схеме два.
Она и есть.
нет, как раз синусоидальный ШИМ, картинка выше была, на 0 смена полярности, но букварь утверждает, что ШИМить надо по картинке, просто эта микросхема боюсь не переварит 63 килогерца ШИМ, так как только до 20, но современные драйвера имеют лучшие показатели по ШИМ, надо только поискать
Кстати, поэтому и говорил, что частоту можно выставить 8 килогерц, и ШИМИТЬ (массив) меньшим значением нарезки (в 8 раз), лучше чем просто прямоугольником
400 герцовые типа ТБС только цвет светло коричневый, из тех, что я видел
Не могу сказать насколько 50 Гц транс хуже в работе на 400 Гц, не доводилось сталкиваться, так-то понятно, что потери будут выше, вопрос - насколько существенно.
Вы транс сами собираетесь мотать или заказывать?
ниже на странице есть форма заказа.
Дымится пытается
Попытаюсь найти ТВЗ от ламповых ТВ. Конечно, его придётся перемотать, т.к. с родной первички, которая станет вторичкой будет лишкА напруги.
Ну и перебрать железо “встык”, т.к. постоянки через обмотку не будет. Но это самая меньшая из проблем.
Главной будет - найти.
Для начала попробую испытать на обычном “силовом” трансе, где есть “накальная” обмотка (6.3В). На каком-нибудь ТПП.
На них много обмоток. Вполне вероятно, удастся подобрать нужное напряжение.
Если бы было всё так просто, то китайцы давно бы завалили рынок мега дешёвыми частотниками
Хотя, для КПД - 0.хрендесятых - может прокатит.
ну какой дешёвый, там только один трансформатор на 1 квт на сколько потянет
тоже попытался найти
https://transvit-m.ru/catalog/product/1084
если все три вторички включить последовательно и как вход, то думаю там вполне реально получить нужные 45в на выходе.
чуть больше по мощности
https://transvit-m.ru/catalog/product/1090
@Komandir ! я что-то твою формулу неправильно понял или накосячил где-то, вместо 400 герц получилось ??? )))
uint8_t sine_wave[625] /* */ =
{
128, 148, 168, 187, 204, 219, 232, 243, 250, 254, 255, 252, 247, 238, 226, 212,
196, 177, 158, 138, 117, 97, 78, 59, 43, 29, 17, 8, 3, 0, 1, 5,
12, 23, 36, 51, 68, 87, 107, 128, 148, 168, 187, 204, 219, 232, 243, 250,
254, 255, 252, 247, 238, 226, 212, 196, 177, 158, 138, 117, 97, 78, 59, 43,
29, 17, 8, 3, 0, 1, 5, 12, 23, 36, 51, 68, 87, 107, 128, 148,
168, 187, 204, 219, 232, 243, 250, 254, 255, 252, 247, 238, 226, 212, 196, 177,
158, 138, 117, 97, 78, 59, 43, 29, 17, 8, 3, 0, 1, 5, 12, 23,
36, 51, 68, 87, 107, 128, 148, 168, 187, 204, 219, 232, 243, 250, 254, 255,
252, 247, 238, 226, 212, 196, 177, 158, 138, 117, 97, 78, 59, 43, 29, 17,
8, 3, 0, 1, 5, 12, 23, 36, 51, 68, 87, 107,
};
/*
{
128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 163, 168, 173, 177, 182, 187, 191, 196, 200,
204, 208, 212, 216, 219, 223, 226, 229, 232, 235, 238, 240, 243, 245, 247, 248,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 255, 255, 255, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249,
247, 245, 243, 241, 238, 235, 233, 230, 227, 223, 220, 216, 212, 209, 205, 200,
196, 192, 187, 183, 178, 173, 168, 164, 159, 154, 149, 143, 138, 133, 128, 123,
118, 113, 108, 103, 98, 93, 88, 83, 78, 74, 69, 64, 60, 56, 52, 47,
44, 40, 36, 33, 29, 26, 23, 20, 18, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4,
3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10,
12, 14, 17, 19, 22, 25, 28, 31, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63,
67, 72, 76, 81, 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121, 126, 131, 136, 142,
147, 152, 157, 162, 167, 171, 176, 181, 186, 190, 194, 199, 203, 207, 211, 215,
218, 222, 225, 229, 232, 234, 237, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 251, 252, 253,
254, 254, 255, 255, 255, 255, 254, 254, 253, 252, 250, 249, 247, 245, 243, 241,
239, 236, 233, 230, 227, 224, 221, 217, 213, 210, 206, 201, 197, 193, 188, 184,
179, 174, 170, 165, 160, 155, 150, 145, 140, 135, 129, 124, 119, 114, 109, 104,
99, 94, 89, 84, 79, 75, 70, 66, 61, 57, 53, 48, 45, 41, 37, 33,
30, 27, 24, 21, 18, 16, 13, 11, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 1,
0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18,
21, 24, 27, 30, 34, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 62, 66, 71, 75, 80,
85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160,
165, 170, 175, 180, 184, 189, 193, 198, 202, 206, 210, 214, 218, 221, 225, 228,
231, 234, 237, 239, 241, 244, 246, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 254, 255, 255,
255, 255, 254, 254, 253, 252, 251, 249, 248, 246, 244, 242, 239, 237, 234, 231,
228, 225, 222, 218, 214, 210, 207, 202, 198, 194, 189, 185, 180, 176, 171, 166,
161, 156, 151, 146, 141, 136, 131, 126, 120, 115, 110, 105, 100, 95, 90, 85,
81, 76, 71, 67, 62, 58, 54, 49, 45, 42, 38, 34, 31, 28, 25, 22,
19, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 5, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 30,
33, 37, 40, 44, 48, 52, 56, 61, 65, 69, 74, 79, 84, 88, 93, 98,
103, 108, 113, 119, 124, 129, 134, 139, 144, 149, 154, 159, 164, 169, 174, 179,
183, 188, 192, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 220, 224, 227, 230, 233, 236, 238,
241, 243, 245, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 254, 255, 255, 255, 255, 255, 254,
253, 252, 251, 250, 248, 246, 244, 242, 240, 237, 235, 232, 229, 226, 222, 219,
215, 211, 208, 203, 199, 195, 191, 186, 181, 177, 172, 167, 162, 157, 152, 147,
142, 137, 132, 127, 122, 117, 112, 106, 101, 96, 91, 87, 82, 77, 72, 68,
63, 59, 55, 50, 46, 43, 39, 35, 32, 28, 25, 22, 20, 17, 14, 12,
10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 36, 39, 43,
47, 51, 55, 59, 64, 68, 73, 78, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, 122
};
* */
void setup() {
//for (uint16_t i=0; i<625;i++) sine_wave[i]=128 + 127.5 * sin(radians(360.0*4/625*i));
pinMode(45, OUTPUT);
pinMode(46, OUTPUT);
TIMSK5 = 1 << TOIE5;
//OCR5A = OCR5B = sine_wave[624];
OCR5A = OCR5B = sine_wave[156];
TCNT5 = 0;
TCCR5A = (1 << COM5A1) | (1 << COM5B1) | (1 << COM5B0) | (1 << WGM50);
TCCR5B = (1 << WGM52) | /*(1 << CS50) |*/ 2; //Mode5 Fast PWM, 8-bit TOP 0xFF ; DIV 1
// div1=1 div2=8 div3=64 div4=256 div5=1024 div0=stop
}
void loop(){}
//
ISR (TIMER5_OVF_vect) {
static uint16_t n(0);
OCR5AL = OCR5BL = sine_wave[n++];
//if (n >= 625) n = 0;
if (n >= 156) n = 0;
}
@ua6em А какие вводные ??? Делитель на 8 ???
да, 2-чка в регистр
16000000 / 8 / 256 / 400 = 19.53 → 2 волны 39 значений
for (uint16_t i=0; i<39; i++) sine_wave[i]=128 + 127.5 * sin(radians(360.0 * 2/39 * i));
Я так сразу не скажу … может из за неверных чисел … Должно сжиматься - разжиматься как гусеничка …