А какой у вас CNC станок?

тот который вы не сможете осознать))) или его основные моменты…

Код тяжелее понимается чем алгоритмы в основе кода.
…с хтмл файлом как то легче работается

посмотрим завтра на фрезеровку.

Мне можно это все не объяснять, я и так знаю.

Для меня сложности в понимании (и то в последнее время уже подразобрался) является управление 3Д принтером и лазерным станком, причем именно с программной частью, механика у всех примерно одинаковая.

Может кто тут знает, был такой ресурс cnc-club.ru, сейчас он работает почти никак. В основном там зависал.

А тогда вопрос - почему при исполнении файла при переходе меж отдельными контурами фреза не поднимается? В коде подъём прописан, в реальности шпарит по материалу.



У дракона меж рогов, у льва справа в гриве два прохода.

…у крота надо глубину меньше ставить, все камни высыпались…и часть морды

Неплохо бы код хотя бы для одной гравировки видеть.

Есть несколько вариантов ответа на вопрос “почему”. И без кода и хотя бы фото станка (лучше конечно видео гравировки) можно только по хрустальному шару определять неисправность.

У меня было и на linuxcnc что не отрабатывался именно подъем/опускание фрезы, глюк какой-то, благо фреза уцелела в основном из-за низкой жесткости станка, просто отогнуло ось :).

Зачастую виновата либо механика-электроника, но тогда фреза будет уходить выше/ниже с каждым переходом либо УП, это можно увидеть на визуализации. Еще может быть какой-нибудь символ мешающий интерпретатору распознать команду правильно.

Не вижу.

; Generated by PictureToG-Code (Web) — Contour mode
; Tool diameter: 1 mm  Feedrate: 400 mm/min
; Final depth: 2 mm
; Spindle speed: 5000 RPM
G21        ; mm
G90        ; absolute
G17        ; XY plane
G0 Z5.00
G0 X0 Y0
M03
S5000

G0 Z5.00
G0 X29.55 Y102.76
G1 Z-2.00 F400.0
G1 X29.63 Y102.41
G1 X31.66 Y99.35
G1 X33.12 Y96.61
G1 X34.23 Y93.79
G1 X35.00 Y93.20
G1 X35.84 Y92.95
G1 X36.65 Y92.30
G1 X38.42 Y90.07
G1 X41.76 Y84.55
G1 X42.66 Y82.18
G1 X43.01 Y82.40
G1 X45.71 Y87.50
G1 X47.83 Y90.95
G1 X48.99 Y92.22
G1 X50.95 Y93.28
G1 X51.59 Y93.89
G1 X53.73 Y98.82
G1 X56.33 Y102.73
G1 X54.98 Y102.64
G1 X53.12 Y101.78
G1 X51.54 Y100.65
G1 X48.87 Y98.22
G1 X47.00 Y95.55
G1 X44.98 Y91.67
G1 X44.78 Y94.32
G1 X44.91 Y94.44
G1 X44.99 Y96.09
G1 X45.91 Y98.68
G1 X45.87 Y99.28
G1 X45.16 Y98.85
G1 X43.18 Y97.00
G1 X42.50 Y96.08
G1 X42.28 Y96.14
G1 X41.68 Y97.14
G1 X40.47 Y98.68
G1 X39.75 Y99.07
G1 X40.42 Y97.30
G1 X40.68 Y96.05
G1 X40.80 Y95.97
G1 X40.53 Y92.04
G1 X38.12 Y96.59
G1 X36.80 Y98.30
G1 X34.41 Y100.46
G1 X32.83 Y101.59
G1 X31.54 Y102.31
G1 X30.26 Y102.75
G1 X29.69 Y102.76
G1 X29.55 Y102.76
G0 Z5.00
G0 X21.45 Y92.35
G1 Z-2.00 F400.0
G1 X24.94 Y90.37
G1 X26.44 Y88.66
G1 X23.20 Y89.77
G1 X21.48 Y89.92
G1 X18.82 Y89.15
G1 X15.81 Y87.87
G1 X11.85 Y86.84
G1 X8.57 Y86.87
G1 X5.71 Y88.00
G1 X3.79 Y85.16
G1 X2.65 Y82.92
G1 X0.91 Y77.74
G1 X0.46 Y74.65
G1 X3.92 Y79.02
G1 X5.28 Y80.35
G1 X9.15 Y82.87
G1 X11.73 Y84.11
G1 X13.45 Y84.51
G1 X12.51 Y82.26
G1 X12.21 Y80.62
G1 X12.32 Y78.83
G1 X12.67 Y78.35
G1 X13.20 Y80.36
G1 X14.80 Y82.82
G1 X17.30 Y84.75
G1 X19.12 Y85.48
G1 X20.35 Y85.66
G1 X22.55 Y85.48
G1 X23.35 Y85.19
G1 X21.28 Y81.62
G1 X20.66 Y79.64
G1 X20.66 Y76.87
G1 X22.85 Y80.40
G1 X25.21 Y82.86
G1 X27.61 Y84.22
G1 X29.33 Y84.63
G1 X30.47 Y84.51
G1 X31.54 Y83.76
G1 X32.41 Y81.99
G1 X32.57 Y80.62
G1 X34.50 Y80.12
G1 X35.58 Y79.07
G1 X36.96 Y76.76
G1 X37.17 Y76.82
G1 X37.07 Y79.54
G1 X39.80 Y78.12
G1 X41.52 Y76.85
G1 X41.73 Y76.92
G1 X41.29 Y78.46
G1 X39.13 Y82.23
G1 X36.84 Y85.01
G1 X34.07 Y87.54
G1 X32.10 Y88.75
G1 X30.67 Y88.04
G1 X29.27 Y88.41
G1 X28.68 Y89.57
G1 X28.66 Y91.59
G1 X25.11 Y92.36
G1 X21.59 Y92.35
G1 X21.45 Y92.35
G0 Z5.00
G0 X9.52 Y93.32
G1 Z-2.00 F400.0
G1 X9.46 Y93.25
G1 X9.48 Y92.60
G1 X9.63 Y92.47
G1 X9.64 Y92.09
G1 X9.79 Y91.96
G1 X9.79 Y91.71
G1 X9.94 Y91.58
G1 X9.94 Y91.46
G1 X10.08 Y91.33
G1 X10.08 Y91.21
G1 X10.23 Y91.09
G1 X10.23 Y90.96
G1 X10.50 Y90.72
G1 X10.50 Y90.60
G1 X11.34 Y89.85
G1 X11.48 Y89.86
G1 X11.60 Y89.75
G1 X11.73 Y89.76
G1 X11.84 Y89.65
G1 X15.01 Y89.61
G1 X15.13 Y89.73
G1 X15.54 Y89.69
G1 X15.67 Y89.81
G1 X15.94 Y89.79
G1 X16.07 Y89.91
G1 X16.35 Y89.90
G1 X16.49 Y90.02
G1 X16.77 Y90.01
G1 X16.90 Y90.13
G1 X17.19 Y90.12
G1 X17.33 Y90.25
G1 X17.47 Y90.24
G1 X17.61 Y90.37
G1 X17.89 Y90.36
G1 X18.03 Y90.49
G1 X18.17 Y90.49
G1 X18.32 Y90.62
G1 X18.46 Y90.62
G1 X18.60 Y90.75
G1 X18.74 Y90.74
G1 X18.89 Y90.87
G1 X19.03 Y90.87
G1 X19.24 Y91.07
G1 X19.17 Y91.14
G1 X14.88 Y91.16
G1 X14.74 Y91.27
G1 X13.59 Y91.27
G1 X13.46 Y91.31
G1 X13.07 Y91.18
G1 X13.16 Y91.11
G1 X13.30 Y91.20
G1 X13.16 Y91.35
G1 X12.82 Y91.48
G1 X12.67 Y91.59
G1 X12.40 Y91.64
G1 X12.25 Y91.76
G1 X12.11 Y91.78
G1 X11.96 Y91.90
G1 X11.83 Y91.92
G1 X11.68 Y92.05
G1 X11.54 Y92.06
G1 X11.39 Y92.19
G1 X11.25 Y92.20
G1 X11.10 Y92.33
G1 X10.97 Y92.34
G1 X10.67 Y92.61
G1 X10.53 Y92.62
G1 X10.24 Y92.89
G1 X10.10 Y92.90
G1 X9.81 Y93.17
G1 X9.67 Y93.18
G1 X9.59 Y93.25
G1 X9.52 Y93.32
G0 Z5.00
G0 X10.56 Y99.84
G1 Z-2.00 F400.0
G1 X10.49 Y99.63
G1 X10.93 Y98.94
G1 X10.93 Y98.66
G1 X11.07 Y98.52
G1 X11.51 Y97.56
G1 X11.80 Y97.28
G1 X11.94 Y96.87
G1 X13.02 Y95.85
G1 X13.16 Y95.85
G1 X13.45 Y95.58
G1 X13.59 Y95.58
G1 X14.59 Y95.04
G1 X14.87 Y95.04
G1 X15.02 Y94.91
G1 X15.30 Y94.91
G1 X15.44 Y94.78
G1 X15.87 Y94.78
G1 X16.01 Y94.65
G1 X17.01 Y94.66
G1 X17.15 Y94.54
G1 X21.33 Y94.75
G1 X21.44 Y94.64
G1 X22.64 Y94.77
G1 X22.74 Y94.62
G1 X25.66 Y94.35
G1 X25.80 Y94.21
G1 X26.79 Y94.17
G1 X26.93 Y94.04
G1 X27.36 Y94.02
G1 X27.50 Y93.89
G1 X27.93 Y93.87
G1 X28.07 Y93.74
G1 X28.36 Y93.73
G1 X28.50 Y93.59
G1 X28.79 Y93.59
G1 X28.93 Y93.45
G1 X29.64 Y93.30
G1 X29.79 Y93.16
G1 X29.93 Y93.16
G1 X30.07 Y93.02
G1 X31.08 Y92.59
G1 X31.94 Y91.89
G1 X32.08 Y91.89
G1 X32.37 Y91.61
G1 X32.51 Y91.61
G1 X33.23 Y91.05
G1 X33.38 Y91.04
G1 X33.52 Y90.90
G1 X33.73 Y90.97
G1 X33.59 Y91.11
G1 X33.58 Y91.39
G1 X33.30 Y91.67
G1 X33.29 Y91.80
G1 X33.00 Y92.08
G1 X33.00 Y92.22
G1 X30.77 Y94.36
G1 X30.62 Y94.36
G1 X30.19 Y94.77
G1 X30.05 Y94.77
G1 X29.62 Y95.18
G1 X29.47 Y95.18
G1 X29.04 Y95.58
G1 X28.90 Y95.58
G1 X28.18 Y96.11
G1 X28.04 Y96.11
G1 X27.90 Y96.24
G1 X27.75 Y96.24
G1 X27.47 Y96.50
G1 X26.76 Y96.75
G1 X26.49 Y97.00
G1 X26.34 Y96.99
G1 X25.66 Y97.35
G1 X25.38 Y97.33
G1 X24.98 Y97.56
G1 X24.71 Y97.54
G1 X24.59 Y97.66
G1 X24.32 Y97.64
G1 X24.21 Y97.76
G1 X23.82 Y97.72
G1 X23.71 Y97.85
G1 X23.23 Y97.81
G1 X23.12 Y97.94
G1 X22.65 Y97.92
G1 X22.54 Y98.07
G1 X22.07 Y98.08
G1 X21.94 Y98.22
G1 X17.96 Y98.46
G1 X17.81 Y98.60
G1 X16.83 Y98.63
G1 X16.68 Y98.77
G1 X14.84 Y98.82
G1 X14.70 Y98.95
G1 X13.56 Y98.97
G1 X13.42 Y99.11
G1 X12.99 Y99.12
G1 X12.85 Y99.26
G1 X12.42 Y99.26
G1 X12.27 Y99.40
G1 X11.99 Y99.41
G1 X11.85 Y99.55
G1 X11.42 Y99.55
G1 X11.27 Y99.69
G1 X10.85 Y99.70
G1 X10.70 Y99.84
G1 X10.56 Y99.84
G0 Z5.00
G0 X7.91 Y78.04
G1 Z-2.00 F400.0
G1 X6.22 Y76.25
G1 X4.14 Y72.90
G1 X2.62 Y69.73
G1 X2.63 Y69.46
G1 X2.35 Y69.08
G1 X2.36 Y68.82
G1 X2.07 Y68.43
G1 X2.07 Y68.17
G1 X1.49 Y66.84
G1 X1.48 Y66.45
G1 X1.34 Y66.31
G1 X1.33 Y65.91
G1 X1.03 Y65.23
G1 X1.01 Y64.55
G1 X0.86 Y64.41
G1 X0.70 Y57.86
G1 X0.84 Y57.72
G1 X0.95 Y56.30
G1 X1.36 Y55.31
G1 X1.35 Y54.75
G1 X1.55 Y54.25
G1 X1.81 Y57.73
G1 X1.95 Y57.88
G1 X2.12 Y59.44
G1 X2.26 Y59.58
G1 X2.27 Y60.01
G1 X2.41 Y60.15
G1 X2.42 Y60.57
G1 X2.56 Y60.72
G1 X2.87 Y61.85
G1 X3.60 Y63.27
G1 X4.51 Y64.07
G1 X4.78 Y64.08
G1 X4.91 Y64.23
G1 X5.57 Y64.26
G1 X5.71 Y64.40
G1 X6.35 Y64.43
G1 X6.49 Y64.57
G1 X6.99 Y64.59
G1 X7.12 Y64.73
G1 X7.62 Y64.73
G1 X7.74 Y64.87
G1 X9.64 Y65.20
G1 X9.76 Y65.33
G1 X10.83 Y65.54
G1 X12.62 Y66.39
G1 X14.09 Y67.90
G1 X14.67 Y68.97
G1 X14.67 Y69.24
G1 X15.26 Y70.59
G1 X15.42 Y71.55
G1 X15.71 Y72.10
G1 X15.72 Y72.65
G1 X15.87 Y72.79
G1 X15.88 Y73.34
G1 X16.03 Y73.48
G1 X16.04 Y74.18
G1 X16.18 Y74.32
G1 X16.20 Y75.01
G1 X16.34 Y75.15
G1 X16.37 Y76.41
G1 X16.51 Y76.55
G1 X16.46 Y77.75
G1 X15.68 Y76.82
G1 X14.08 Y74.41
G1 X12.58 Y72.91
G1 X12.44 Y72.90
G1 X10.87 Y71.47
G1 X9.32 Y70.30
G1 X8.13 Y69.52
G1 X7.90 Y69.49
G1 X7.56 Y69.18
G1 X6.99 Y69.06
G1 X6.91 Y68.95
G1 X6.19 Y69.08
G1 X6.01 Y70.05
G1 X6.13 Y70.17
G1 X6.05 Y71.42
G1 X6.17 Y71.56
G1 X6.26 Y72.97
G1 X6.39 Y73.11
G1 X6.64 Y74.54
G1 X7.57 Y76.54
G1 X7.57 Y76.82
G1 X7.98 Y77.54
G1 X8.05 Y78.04
G1 X7.91 Y78.04
G0 Z5.00
G0 X24.92 Y75.65
G1 Z-2.00 F400.0
G1 X24.86 Y75.58
G1 X24.88 Y74.89
G1 X25.02 Y74.75
G1 X25.03 Y74.48
G1 X25.17 Y74.34
G1 X25.33 Y73.93
G1 X25.62 Y73.65
G1 X25.62 Y73.51
G1 X26.06 Y73.10
G1 X26.06 Y72.96
G1 X27.29 Y71.93
G1 X27.44 Y71.93
G1 X27.73 Y71.66
G1 X27.87 Y71.66
G1 X28.16 Y71.40
G1 X28.31 Y71.39
G1 X28.74 Y71.13
G1 X29.02 Y71.12
G1 X29.17 Y70.99
G1 X29.45 Y70.98
G1 X29.89 Y70.74
G1 X30.18 Y70.73
G1 X30.33 Y70.63
G1 X30.61 Y70.62
G1 X30.76 Y70.53
G1 X31.04 Y70.54
G1 X31.17 Y70.51
G1 X31.42 Y70.61
G1 X31.35 Y70.68
G1 X31.21 Y70.70
G1 X31.49 Y70.32
G1 X31.71 Y70.24
G1 X31.86 Y70.11
G1 X31.98 Y70.08
G1 X32.13 Y69.95
G1 X32.55 Y69.78
G1 X32.92 Y69.45
G1 X32.86 Y69.39
G1 X32.71 Y69.53
G1 X31.09 Y69.73
G1 X31.01 Y69.85
G1 X29.42 Y69.61
G1 X29.34 Y69.54
G1 X29.90 Y69.16
G1 X30.02 Y69.18
G1 X30.59 Y68.84
G1 X30.82 Y68.86
G1 X31.15 Y68.59
G1 X31.49 Y68.59
G1 X31.61 Y68.45
G1 X31.84 Y68.43
G1 X31.97 Y68.29
G1 X32.33 Y68.26
G1 X32.47 Y68.11
G1 X32.98 Y68.08
G1 X33.12 Y67.93
G1 X33.64 Y67.90
G1 X33.78 Y67.75
G1 X34.05 Y67.73
G1 X34.70 Y67.09
G1 X34.70 Y66.95
G1 X34.99 Y66.53
G1 X35.01 Y66.25
G1 X35.15 Y66.11
G1 X35.17 Y65.56
G1 X35.31 Y65.41
G1 X35.34 Y64.71
G1 X35.48 Y64.57
G1 X35.48 Y64.29
G1 X35.63 Y64.14
G1 X35.63 Y63.86
G1 X35.84 Y63.79
G1 X35.91 Y63.86
G1 X35.88 Y64.70
G1 X36.02 Y64.83
G1 X35.97 Y66.22
G1 X36.10 Y66.35
G1 X35.98 Y69.95
G1 X35.84 Y70.08
G1 X35.84 Y70.85
G1 X35.70 Y70.98
G1 X35.70 Y71.36
G1 X35.56 Y71.49
G1 X35.57 Y71.75
G1 X35.43 Y71.88
G1 X35.30 Y72.26
G1 X34.78 Y72.89
G1 X34.78 Y73.03
G1 X33.95 Y73.86
G1 X33.81 Y73.85
G1 X33.18 Y74.37
G1 X33.05 Y74.36
G1 X32.93 Y74.50
G1 X32.67 Y74.49
G1 X32.29 Y74.76
G1 X31.77 Y74.75
G1 X31.64 Y74.89
G1 X27.84 Y74.99
G1 X27.70 Y75.14
G1 X26.88 Y75.17
G1 X26.74 Y75.31
G1 X26.19 Y75.33
G1 X26.04 Y75.48
G1 X25.49 Y75.49
G1 X25.34 Y75.64
G1 X25.06 Y75.65
G1 X24.92 Y75.65
G0 Z5.00
G0 X19.44 Y52.45
G1 Z-2.00 F400.0
G1 X18.50 Y50.82
G1 X17.85 Y50.18
G1 X16.00 Y48.89
G1 X14.86 Y48.30
G1 X14.59 Y48.29
G1 X14.16 Y48.00
G1 X13.89 Y47.99
G1 X12.91 Y47.54
G1 X11.82 Y47.36
G1 X11.69 Y47.21
G1 X11.16 Y47.19
G1 X11.02 Y47.04
G1 X9.73 Y46.71
G1 X8.50 Y46.01
G1 X7.75 Y45.17
G1 X7.43 Y44.43
G1 X7.37 Y43.38
G1 X7.22 Y43.26
G1 X6.97 Y40.44
G1 X6.78 Y40.63
G1 X6.68 Y41.16
G1 X6.44 Y41.53
G1 X6.45 Y41.79
G1 X6.20 Y42.28
G1 X6.21 Y42.65
G1 X5.94 Y43.14
G1 X5.93 Y43.52
G1 X5.63 Y44.15
G1 X5.62 Y44.66
G1 X5.47 Y44.80
G1 X5.45 Y45.32
G1 X5.30 Y45.46
G1 X5.27 Y45.99
G1 X5.13 Y46.13
G1 X5.10 Y46.81
G1 X4.96 Y46.95
G1 X4.92 Y47.78
G1 X4.78 Y47.92
G1 X4.72 Y49.59
G1 X4.45 Y49.60
G1 X4.34 Y48.77
G1 X4.20 Y48.63
G1 X4.23 Y47.94
G1 X4.09 Y47.81
G1 X4.07 Y43.92
G1 X4.22 Y43.79
G1 X4.22 Y43.01
G1 X4.50 Y42.36
G1 X4.49 Y41.84
G1 X4.62 Y41.71
G1 X4.73 Y40.79
G1 X4.99 Y40.27
G1 X4.97 Y39.86
G1 X5.22 Y39.33
G1 X5.21 Y38.92
G1 X5.34 Y38.79
G1 X5.57 Y37.68
G1 X5.83 Y37.27
G1 X5.82 Y36.99
G1 X6.34 Y35.87
G1 X6.33 Y35.59
G1 X7.93 Y32.33
G1 X8.47 Y31.47
G1 X9.37 Y30.54
G1 X9.57 Y30.61
G1 X9.57 Y31.19
G1 X9.71 Y31.33
G1 X9.84 Y32.04
G1 X10.25 Y32.76
G1 X10.25 Y33.04
G1 X10.79 Y33.90
G1 X11.97 Y36.44
G1 X11.94 Y37.86
G1 X11.80 Y38.00
G1 X11.79 Y38.28
G1 X10.36 Y41.00
G1 X10.32 Y41.55
G1 X10.18 Y41.70
G1 X9.99 Y42.90
G1 X10.11 Y42.98
G1 X10.09 Y43.17
G1 X10.38 Y43.46
G1 X11.20 Y44.02
G1 X12.92 Y44.86
G1 X13.20 Y44.87
G1 X16.21 Y46.43
G1 X18.16 Y48.18
G1 X19.04 Y49.72
G1 X19.04 Y50.00
G1 X19.34 Y50.56
G1 X19.35 Y51.12
G1 X19.49 Y51.26
G1 X19.51 Y52.38
G1 X19.44 Y52.45
G0 Z5.00
G0 X22.09 Y47.02
G1 Z-2.00 F400.0
G1 X21.95 Y46.88
G1 X21.53 Y46.87
G1 X20.70 Y46.43
G1 X20.43 Y46.43
G1 X19.19 Y45.71
G1 X18.91 Y45.71
G1 X18.37 Y45.28
G1 X17.00 Y44.57
G1 X15.65 Y43.44
G1 X15.52 Y43.44
G1 X14.98 Y42.88
G1 X14.85 Y42.88
G1 X14.31 Y42.32
G1 X14.17 Y42.33
G1 X12.77 Y40.89
G1 X12.64 Y40.62
G1 X13.94 Y38.91
G1 X14.84 Y37.24
G1 X14.86 Y36.98
G1 X15.00 Y36.84
G1 X15.04 Y36.32
G1 X15.18 Y36.18
G1 X15.23 Y34.70
G1 X15.09 Y34.58
G1 X15.08 Y34.21
G1 X14.32 Y32.91
G1 X13.44 Y31.81
G1 X12.54 Y30.15
G1 X12.53 Y29.87
G1 X12.24 Y29.31
G1 X12.21 Y28.48
G1 X12.07 Y28.33
G1 X12.04 Y27.22
G1 X12.18 Y27.08
G1 X12.16 Y26.52
G1 X13.23 Y24.56
G1 X15.20 Y22.52
G1 X15.34 Y22.52
G1 X16.30 Y21.67
G1 X16.44 Y21.67
G1 X17.13 Y21.10
G1 X17.54 Y20.96
G1 X17.82 Y20.67
G1 X19.76 Y19.81
G1 X20.31 Y19.81
G1 X20.38 Y20.02
G1 X18.57 Y22.32
G1 X18.02 Y23.46
G1 X18.02 Y23.89
G1 X17.89 Y24.03
G1 X17.89 Y27.32
G1 X18.02 Y27.47
G1 X18.02 Y27.75
G1 X18.42 Y28.75
G1 X18.68 Y29.04
G1 X18.81 Y29.46
G1 X19.20 Y29.88
G1 X19.44 Y30.44
G1 X19.82 Y30.85
G1 X20.41 Y32.06
G1 X20.34 Y33.12
G1 X20.19 Y33.26
G1 X20.13 Y34.00
G1 X19.98 Y34.13
G1 X20.08 Y36.51
G1 X20.22 Y36.65
G1 X20.41 Y37.46
G1 X21.15 Y38.73
G1 X21.93 Y39.67
G1 X22.07 Y39.67
G1 X22.50 Y40.10
G1 X23.48 Y40.69
G1 X23.90 Y40.70
G1 X24.39 Y40.92
G1 X24.26 Y41.48
G1 X23.47 Y43.00
G1 X23.48 Y43.28
G1 X23.21 Y43.70
G1 X23.22 Y43.98
G1 X22.95 Y44.54
G1 X22.57 Y46.95
G1 X22.23 Y47.02
G1 X22.09 Y47.02
G0 Z5.00
G0 X25.37 Y39.28
G1 Z-2.00 F400.0
G1 X24.47 Y38.36
G1 X24.07 Y37.66
G1 X23.40 Y35.82
G1 X23.27 Y35.25
G1 X23.50 Y31.02
G1 X23.11 Y30.06
G1 X21.76 Y28.17
G1 X21.08 Y26.56
G1 X21.10 Y24.13
G1 X21.24 Y23.59
G1 X22.33 Y21.05
G1 X23.80 Y18.89
G1 X27.07 Y15.80
G1 X29.79 Y13.80
G1 X29.72 Y14.45
G1 X27.71 Y18.73
G1 X26.92 Y22.06
G1 X26.97 Y22.59
G1 X26.76 Y23.34
G1 X26.80 Y25.24
G1 X26.93 Y25.35
G1 X26.93 Y28.04
G1 X27.41 Y25.92
G1 X28.18 Y24.08
G1 X29.68 Y19.88
G1 X31.33 Y19.62
G1 X32.01 Y19.32
G1 X32.92 Y18.51
G1 X33.35 Y17.66
G1 X33.95 Y15.67
G1 X34.13 Y13.12
G1 X34.27 Y12.97
G1 X34.35 Y12.19
G1 X35.10 Y13.24
G1 X36.01 Y16.33
G1 X36.07 Y19.53
G1 X35.93 Y19.67
G1 X35.75 Y20.91
G1 X35.01 Y22.28
G1 X34.07 Y23.16
G1 X33.78 Y23.30
G1 X32.08 Y23.35
G1 X31.86 Y23.55
G1 X31.26 Y24.89
G1 X30.88 Y25.46
G1 X30.50 Y27.11
G1 X30.53 Y27.66
G1 X30.08 Y29.91
G1 X30.10 Y30.77
G1 X29.96 Y30.91
G1 X29.86 Y35.48
G1 X27.59 Y37.27
G1 X25.51 Y39.28
G1 X25.37 Y39.28
G0 Z5.00
G0 X31.94 Y34.60
G1 Z-2.00 F400.0
G1 X31.88 Y33.97
G1 X32.02 Y33.83
G1 X32.04 Y32.99
G1 X32.18 Y32.85
G1 X32.19 Y32.29
G1 X32.48 Y31.74
G1 X32.49 Y31.32
G1 X32.93 Y30.49
G1 X33.09 Y29.80
G1 X33.67 Y28.83
G1 X33.67 Y28.56
G1 X34.98 Y26.13
G1 X35.33 Y25.79
G1 X36.19 Y26.19
G1 X38.05 Y26.20
G1 X38.91 Y25.95
G1 X40.06 Y25.07
G1 X40.52 Y24.20
G1 X40.60 Y23.39
G1 X40.72 Y23.26
G1 X40.69 Y22.70
G1 X40.82 Y22.57
G1 X40.76 Y20.30
G1 X39.91 Y17.86
G1 X39.90 Y17.15
G1 X41.25 Y15.30
G1 X41.80 Y14.45
G1 X42.48 Y12.87
G1 X42.76 Y12.44
G1 X42.97 Y12.37
G1 X43.04 Y12.87
G1 X43.45 Y13.73
G1 X45.89 Y17.13
G1 X45.88 Y17.56
G1 X45.45 Y18.42
G1 X45.45 Y18.85
G1 X45.16 Y19.56
G1 X45.15 Y20.13
G1 X45.01 Y20.27
G1 X44.90 Y23.07
G1 X45.03 Y23.20
G1 X45.00 Y23.61
G1 X45.74 Y25.01
G1 X46.36 Y25.56
G1 X47.35 Y26.07
G1 X47.78 Y26.20
G1 X49.50 Y26.19
G1 X50.50 Y25.79
G1 X50.86 Y26.12
G1 X52.74 Y29.95
G1 X53.34 Y31.61
G1 X53.50 Y32.59
G1 X53.64 Y32.73
G1 X53.81 Y34.40
G1 X53.53 Y34.40
G1 X52.95 Y33.55
G1 X52.65 Y32.85
G1 X52.36 Y32.57
G1 X52.07 Y31.87
G1 X51.34 Y30.89
G1 X50.40 Y30.12
G1 X49.40 Y29.55
G1 X49.12 Y29.54
G1 X47.83 Y28.97
G1 X47.27 Y28.95
G1 X46.41 Y28.65
G1 X45.31 Y28.60
G1 X45.16 Y28.46
G1 X40.73 Y28.37
G1 X40.59 Y28.51
G1 X39.38 Y28.60
G1 X39.24 Y28.74
G1 X37.98 Y28.93
G1 X36.71 Y29.38
G1 X35.13 Y30.24
G1 X33.90 Y31.57
G1 X32.58 Y33.96
G1 X32.08 Y34.59
G1 X31.94 Y34.60
G0 Z5.00
G0 X42.20 Y38.28
G1 Z-2.00 F400.0
G1 X42.09 Y38.17
G1 X41.42 Y38.24
G1 X41.30 Y38.13
G1 X40.74 Y38.16
G1 X40.60 Y38.04
G1 X40.04 Y38.06
G1 X39.90 Y37.94
G1 X39.47 Y37.95
G1 X39.33 Y37.83
G1 X38.90 Y37.83
G1 X38.76 Y37.71
G1 X38.48 Y37.71
G1 X38.34 Y37.58
G1 X37.91 Y37.58
G1 X37.77 Y37.45
G1 X37.48 Y37.45
G1 X37.34 Y37.32
G1 X36.91 Y37.32
G1 X36.76 Y37.19
G1 X36.62 Y37.19
G1 X36.48 Y37.06
G1 X36.19 Y37.06
G1 X36.05 Y36.92
G1 X35.76 Y36.92
G1 X35.62 Y36.79
G1 X35.48 Y36.79
G1 X35.33 Y36.65
G1 X35.19 Y36.65
G1 X34.97 Y36.45
G1 X35.05 Y36.38
G1 X36.33 Y36.39
G1 X36.47 Y36.26
G1 X38.05 Y36.27
G1 X38.19 Y36.41
G1 X38.62 Y36.41
G1 X38.76 Y36.54
G1 X39.05 Y36.55
G1 X39.19 Y36.68
G1 X39.48 Y36.68
G1 X39.62 Y36.81
G1 X39.91 Y36.81
G1 X40.05 Y36.94
G1 X40.48 Y36.94
G1 X40.63 Y37.07
G1 X40.91 Y37.07
G1 X41.06 Y37.19
G1 X41.63 Y37.18
G1 X41.77 Y37.29
G1 X43.38 Y37.15
G1 X43.49 Y37.16
G1 X44.21 Y37.18
G1 X44.35 Y37.09
G1 X44.78 Y37.08
G1 X44.92 Y36.97
G1 X45.21 Y36.96
G1 X45.36 Y36.84
G1 X45.64 Y36.83
G1 X45.79 Y36.71
G1 X46.07 Y36.70
G1 X46.22 Y36.58
G1 X46.36 Y36.57
G1 X46.51 Y36.45
G1 X46.79 Y36.44
G1 X46.94 Y36.31
G1 X47.36 Y36.30
G1 X47.51 Y36.17
G1 X47.94 Y36.16
G1 X48.08 Y36.02
G1 X50.51 Y35.99
G1 X50.65 Y36.12
G1 X50.93 Y36.12
G1 X51.07 Y36.25
G1 X51.22 Y36.25
G1 X51.29 Y36.32
G1 X51.29 Y36.45
G1 X51.22 Y36.52
G1 X50.36 Y36.52
G1 X50.21 Y36.66
G1 X49.79 Y36.66
G1 X49.64 Y36.79
G1 X49.36 Y36.79
G1 X49.21 Y36.93
G1 X49.07 Y36.93
G1 X48.93 Y37.06
G1 X48.64 Y37.06
G1 X48.50 Y37.19
G1 X48.35 Y37.19
G1 X48.21 Y37.32
G1 X48.07 Y37.32
G1 X47.93 Y37.45
G1 X47.64 Y37.45
G1 X47.50 Y37.57
G1 X47.35 Y37.57
G1 X47.21 Y37.70
G1 X47.07 Y37.69
G1 X46.93 Y37.82
G1 X46.65 Y37.81
G1 X46.51 Y37.93
G1 X46.23 Y37.92
G1 X46.09 Y38.04
G1 X45.81 Y38.03
G1 X45.68 Y38.14
G1 X45.40 Y38.12
G1 X45.27 Y38.23
G1 X44.74 Y38.18
G1 X44.62 Y38.29
G1 X42.33 Y38.26
G1 X42.20 Y38.28
G0 Z5.00
G0 X37.50 Y49.46
G1 Z-2.00 F400.0
G1 X37.43 Y49.42
G1 X37.17 Y49.48
